- Gyártó: HP CPS ATTACH
- Cikkszám: 349433
- Garancia: 3 év
- Tömeg: 5.26 kg
- Méret: 60 × 11,5 × 39,5 cm
- Készletinfó: 9
-
54.764Ft
- Nettó ár: 43.121Ft
A kristálytiszta képmegjelenítés és a széles betekintési szög révén kényelmesebbé válik a mindennapi munkavégzés vagy szórakozás. A HP monitor 23,8 hüvelykes IPS panelje éles, élénk színeket kínál, miközben az alacsony kékfény-kibocsátás hosszabb használat esetén is kíméli a szemet. A matt felület csökkenti a tükröződéseket, így a fényviszonyoktól függetlenül optimális marad a képminőség. Az ergonomikus állvány lehetővé teszi a képernyő döntését, így személyre szabottan állíthatja be a nézőpontot. A beépített HDMI csatlakozás pedig egyszerűvé teszi a különböző eszközök csatlakoztatását.
Gyártó
- Gyártó
- HP HEWLETT PACKARD
Kijelző
- Típus
- Monitor
- Panel típus
- IPS
- Képátló
- 23,8"
- Felbontás
- 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9
- Képarány
- 16:9
- Fényerő
- 300 lumen
- Válaszidő
- 0,005 ms
- Kontrasztarány
- 1500 :1
- Képfrissítési frekvencia
- 100 Hz
- Láthatósági szög
- 178
Csatlakozók
- HDMI
- Igen
Formaterv
- Szín
- Fekete
| A doboz tartalma | Monitor; HDMI-kábel; Tápegység; Tápkábel; Dokumentációs készlet |
| A képernyő kezelése | Csillogásmentes |
| Ajánlott felbontás | FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en) |
| Alacsony kékfénykibocsátás | Igen, HP Eye Ease (Eyesafe®-tanúsítvánnyal) |
| Állvány, színes | Ezüst |
| Döntés | –5° és +25° között |
| Energiafogyasztás | 20 W (maximális), 16 W (jellemző), 0,5 W (készenléti) |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Energiahatékonysági osztály címkeképe | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08926503.png |
| Energiahatékonysági osztály emblémája | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055646.png |
| Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1831898 |
| ENERGY STAR-tanúsítvány | ENERGY STAR® tanúsítvány |
| Fátyolosodás | 25% |
| Felbontás (maximum) | FHD (1920 x 1080, 100 Hz-en) |
| Felbontás (natív) | FHD (1920 x 1080) |
| Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | Alacsony halogéntartalom; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 85% felhasználás után újrahasznosított műanyag; 5%-ban az óceánok tisztaságát fenyegető műanyag |
| Fényerő | 300 nit |
| Fizikai biztonság | Biztonsági zár fogadására alkalmas |
| Frissítési gyakoriság (maximális) | 100 Hz |
| Függőleges betekintési szög | 178° |
| Görbület | Síkképernyős |
| Háttérvilágítás lámpáinak élettartama | 30,000 hours |
| Háttérvilágítás típusa | Szélről megvilágított |
| HDCP | Igen, HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| Jótállás | Kétéves korlátozott HP jótállás |
| Kamera | Beépített kamera nélkül |
| Keménység | 3H |
| Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 48–100 Hz |
| Képernyő típusa | IPS |
| Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes) | 30–113 kHz |
| Képpont/hüvelyk (PPI) | 93 ppi |
| Képponttávolság | 0,28 x 0,28 mm |
| Keret | Három oldalon keskeny perem |
| Kezelőszoftver | HP Display Center |
| Kijelző kontrasztaránya (dinamikus) | 10 000 000:1 |
| Kijelző mérete (képátló) | 60,5 cm (23,8 hüvelyk) |
| Kijelzőterület (metrikus) | 52,7 x 29,65 cm |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Levehető állvány | Yes |
| Megjelenítési jellemzők | Képernyőn megjelenő vezérlők; Csillogásmentes; HP Eye Ease |
| Megjelenítési színek | Akár 16,7 millió szín támogatott |
| Megtekinthető képátló | 60,5 cm (23,8 hüvelyk) |
| Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
| Oldalarány | 16:9 |
| Panel bitmélysége | 8 bites (6 bites + FRC) |
| Regisztráció szükséges | No |
| Színskála | 99% sRGB |
| Támogatott felbontások | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Tanúsítványok és megfelelőségi információ | Ausztrália/Új-Zéland – MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL 1. osztály; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS – Vietnám; Ukrajnai energiafelhasználási minősítés; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW alkalmazás; Dél-Afrika – NRCS; Eyesafe®-tanúsítvány; A TÜV villódzásmentes kijelzőknek adott tanúsítványa; Egyesült Arab Emírségek, ECAS; Egyesült Arab Emírségek, RoHS; Works With Chromebook tanúsítvánnyal ellátva; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 11 és Windows 10); KMEPS; Ukrajna – CoC; Ukrajna – NSoC |
| Tápegység típusa | Külső |
| Tápellátás | Bemeneti feszültség 100 - 240 V~, 50-60 Hz |
| UNSPSC kód | 43211902 |
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80% relatív páratartalom (nem lecsapódó) |
| Válaszidő | 5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) |
| Villódzásmentes | Igen |
| Vízszintes betekintési szög | 178° |
Végleges adattörlés
Tisztelt Vásárónk!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot az adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:https://nmhh.hu/veglegestorles







