- Gyártó: SOLAX POWER
- Cikkszám: 296820
- Garancia: 10 év
- Tömeg: 30.00 kg
- Készletinfó: 54
- 426.260Ft
-
81.520Ft
- Nettó ár: 64.190Ft
- Bemenetek max. száma
- 2 (1/1)
- Fázis
- 3
- Garancia
- 10 év
- Védelmi fokozat
- IP65
- Méret
- 534*419*201 mm
- MPP-Tracker száma
- 2 (1/1)
- Tömeg
- 30
- Európai hatásfok
- 98 %
5 év standard garancia, amely az alábbi két időpont közül a korábbi dátummal kezdődik: • A termék első üzembe helyezésének dátuma; • 9 hónappal a gyártás időpontját követően; Megjegyzés: Ha egy inverter csatlakozik a Solax felhőhöz, és a termelési adatokat sikeresen feltöltötték a Solax szerverre, az inverter garanciája szabadon feljavul 5 év normál garanciára + 5 év alkatrészgaranciára
| DC Bemenet | |
| Max. PV sztring teljesítmény (Wp) | 12000 |
| Max. DC feszültség (V) | 1000 |
| Névleges DC működési feszültség (V) | 600 |
| Max. Bemeneti áram (A/B bemenet, A) | 12/12 |
| Max. rövidzárlati áram (A/B bemenet, A) | 14/14 |
| MPPT feszültség tartomány (V) | 160-900 |
| Indulási üzemi feszültség (V) | 180 |
| MPP követések száma | 2(1/1) |
| Sztring MPP követésenként | |
| AC kimenet | |
| Max. Névleges AC teljesítmény (VA) | 8000 |
| Max. AC teljesítmény | 8800 |
| Névl. Hálózati feszültség (V) | 3/N/PE, 3/PE, 230/400(310-480) |
| Névleges hálózati frekvencia (Hz) | 50/60;+/-5 |
| Névleges AC áram(A) | 11,6 |
| Max. AC áram (A) | 12,8 |
| Teljesítménytényező | 0,8 előretartás ... 0,8 lemaradás |
| THDi, névleges teljesítmény(%) | <2 |
| HATÉKONYSÁG | |
| MPPT hatékonyság (%) | 99,9 |
| EU hatékonyság (%) | 98 |
| Max. hatékonyság(%) | 98,4 |
| Fogyasztás | |
| Készenléti fogyasztás (éjszaka, W) | <3 |
| Általános | |
| Túlfeszültség védelem | van |
| Túláram védelem | van |
| DC leválasztás figyelés | van |
| Föld hibaáram figyelés | van |
| RCD védelem | van |
| Biztonság | EN62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3 |
| Megfelelőség | AS4777; VDE4105;G98; G99; EN50549; CEI0-21 |
| Környezeti tényezők | |
| Védelmi fok | IP65 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C] | -25~+60(csökkenés 45-nél) |
| Max. működési magasság(m) | <2000 |
| Páratartalom (%) | 0-100% |
| Tárolási hőmérséklet | -85 |
| Átlagos zajkibocsátás (dB) | <35 |
| Méret és súly | |
| Méret | 534x419x201 |
| Tömeg (kg) | 30 |
| Hútés | természetes |
| Topológia | nem izolált |
| Kommunikáció | RS485/DRM/Pocket WiFi(optional)/Pocket LAN (optional)/Pocket GPRS (optional)/Meter (optional)/USB-upgrade |
| LCD kijelző | háttérvilágítás, 16*4 karakter |
Végleges adattörlés
Tisztelt Vásárónk!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot az adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:https://nmhh.hu/veglegestorles







