- Gyártó: DEYE
- Cikkszám: 375042
- Garancia: 10 év
- Tömeg: 63.60 kg
- Méret: 100,5 × 65 × 44 cm
- Készletinfó: Érdeklődjön a termék elérhetőségéről!
-
739.372Ft
- Nettó ár: 582.183Ft
- Bemenetek max. száma
- 3
- Fázis
- 3
- Garancia
- 10
- Védelmi fokozat
- ip65
- Méret
- 408×638×237 mm
- MPP-Tracker száma
- 2
- Tömeg
- 30,5 kg
- Európai hatásfok
- 97%
| Akkumulátor bemenet adatai | |
| Akkumulátor típusa | Lithium-ion |
| Akku feszültség tartomány (V) | 160-700 |
| Max. Töltőáram (A) | 37 |
| Max. kisütési áram (A) | 37 |
| Töltési stratégia Li-ion akkuhoz | Self-adaption to BMS |
| Akkumulátor bemenetek száma | 1 |
| PV string bemenet adatai | |
|
Max. PV hozzáférési teljesítmény (W)
|
40000 |
| Max. DC bemeneti teljesítmény (W) | 32000 |
| Max. DC bemeneti feszültség (V) | 1000 |
| Indítási feszültség (V) | 180 |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 150-850 |
| Névleges DC bemeneti feszültség (V) | 600 |
| Max. bemeneti rövidzárlati áram (A) | 39+39 |
| Max. üzemi PV bemeneti áram (A) | 26+26 |
| MPPT követők száma / String/MPPT követők száma | 2/2+2 |
| AC Input/Output Data | |
| Névleges AC bemeneti/kimeneti hatásos teljesítmény (W) | 20000 |
| Max. AC bemeneti/kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 22000 |
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívüli)(W) | 1.5 times of rated power,10s |
| Névleges AC bemeneti/kimeneti áram (A) | 1930.04.29 |
| Max. AC bemeneti/kimeneti áramerősség (A) | 33.4/31.9 |
| Max. folyamatos AC áteresztés (rácstól a terhelésig) (A) | 80 |
| Névleges bemeneti/kimeneti feszültség/tartomány (V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Hálózat csatlakozás | 3L+N+PE |
| Névleges bemeneti/kimeneti hálózati Frekvencia/tartomány (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Teljesítménytényező beállítási tartomány | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Teljes áramú harmonikus torzítás THDi | <3% (of nominal power) |
| DC befecskendezési áram | <0.5%ln |
| Hatékonyság | |
| Max. hatékonyság | 97.6% |
| Euro hatékonyság | 97.0% |
| MPPT hatékonyság | >99% |
| Védelem | |
| Beépített funkciók | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, |
| AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, | |
| Overvoltage Load Drop Protection, Ground Fault Current Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), | |
| Power Network Monitoring, Island Protection Monitoring, Earth Fault Detection, DC Input Switch, | |
| DC Terminal Insulation Impedance Monitoring, Residual Current (RCD) Detection, Surge protection level | |
| Túlfeszültség-védelmi szint | TYPE II(DC),TYPE II(AC) |
| Interfész | |
| Kommunikációs interfész | RS485/RS232/CAN |
|
Monitor mód
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) |
| Általános adatok | |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -40 to +60?, >45? Derating |
| Megengedett környezeti páratartalom | 0-100% |
| Megengedett magasság | 2000m |
| Zaj | ≤ 55 dB(A) |
| IP védettség | IP 65 |
| Inverter topológia | Non-Isolated |
| Túlfeszültség kategória | OVC II(DC),OVC III(AC) |
| Méret (WxHxD mm) | 408*638*237(Excluding connectors and brackets) |
| Tömeg[kg] | 30,5 |
| A hűtés típusa | Intelligent air cooling |
| Hálózati szabályozás | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Biztonsági EMC/szabvány | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Végleges adattörlés
Tisztelt Vásárónk!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot az adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:https://nmhh.hu/veglegestorles









