- Gyártó: UBIQUITI
- Cikkszám: 324853
- Garancia: 2 év
- Tömeg: 3.00 kg
- Készletinfó: Érdeklődjön a termék elérhetőségéről!
-
78.863Ft
- Nettó ár: 62.097Ft
Gyártó
- Gyártó
- UBIQUITI
Egyéb adatok
- Frekvencia
- 5Ghz
- Hatótávolság
- 15+km
- Kültéri kivitel
- Igen
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 282 x 224 x 380 mm (11.1 x 8.8 x 15") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Device: 3.06 kg (6.75 lb) Mount: 925 g (2.04 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure materials | UV stabilized polycarbonate, aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind survivability | Up to 200 km/h (124 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind loading | 90 N at 200 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Alignment mounting kit (included) Mechanical adjustment: ±20° elevation, ±25° azimuth Pole compatibility: O25 to 70 mm (O1 to 3") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weatherproofing | IPX6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range | 5.15 to 6.875 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain | 19.5 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamwidth | Azimuth: 30° (6 dB) Elevation: 25° (6 dB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical downtilt | 0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum VSWR | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarization | Dual-linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross-pol isolation | 20 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front-to-back ratio | Typical: 45 to 50 dB Min.: 40 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Végleges adattörlés
Tisztelt Vásárónk!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot az adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:https://nmhh.hu/veglegestorles








